Victor H630 – Centro Lavoro Orizzontale
Caratteristiche Victor H630 – Centro Lavoro Orizzontale
HS – GUIDE LINEARI 40 | HS – GUIDE LINEARI 50 | HD – GUIDE INTEGRALI | |
CORSA ASSE X | 1000 mm | 1000 mm | 900 mm |
CORSA ASSE Y | 850 mm | 850 mm | 800 mm |
CORSA ASSE Z | 900 mm | 900 mm | 710 mm |
DISTANZA NASO MANDRINO PIANO TAVOLA | 150-1050 mm | 75-925 mm | 200-910 mm |
AVANZAMENTI RAPIDI X-Y-Z | 48 – 48 – 48 m/min | 48 – 48 – 48 m/min | 24 – 24 – 24 m/min |
MANDRINO | 15000 (opt. 20000) rpm; 18,5 – 22 Kw; BT-40 (opt. BBT-40/HSK) | 10000 rpm; 25-30 Kw; BT-50 (opt. BBT-50) | 4500 (opt. 6000) rpm; 15-18,5 (18,5-22) Kw; BT-50 (opt. BBT-50) |
PALLET | INDEX 1° (opt. IN CONTINUO) ; 630×630 mm | ||
MAX CARICO AMMESSO | 1200 Kg | 1200 Kg | 1200 Kg |
MAX DIMENSIONI PEZZO LAVORABILE | ᴓ 1000×1150 mm | ᴓ 1000×1150 mm | 880x ᴓ1200×930 mm |
MAGAZZINO UTENSILI | da 60 a 240 POS | da 60 a 240 POS | da 60 a 240 POS |
LUNGHEZZA MAX UTENSILE | 450 mm | 450 mm | 600 mm |
DIAMETRO MAX UTENSILE | 125 (250) mm | 125 (250) mm | 110 (245) mm |
PESO MAX UTENSILE | 20 Kg | 20 Kg | 25 Kg |
CONTROLLO | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF |
INGOMBRO_L | 3978 mm | 3978 mm | 3435 mm |
INGOMBRO_P | 5396 mm | 5396 mm | 5255 mm |
INGOMBRO_H | 3268 mm | 3268 mm | 3200 mm |
PESO | 18850 Kg | 18850 Kg | 18000 Kg |

Victor H630 – Centro Lavoro Orizzontale