Victor A200 – Tornio orizzontale
Caratteristiche Victor A200 – Tornio orizzontale
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI: A200 – A200C – A200CY – A200SC – A200YSC | ||
A200 | A200YSC | |
DISTANZA PUNTE | 604 mm | 604 mm |
MAX DIAMETRO ROTANTE | 750 mm | 830 mm |
MAX DIAMETRO TORNIBILE | 390 mm | 330 mm |
PASSAGGIO BARRA | 52 (opt. 66) mm | 52 (opt. 66) mm |
MANDRINO | 4.200 rpm; 7.5-9 (opt. 11-15) Kw; ASA A2-6 | |
CONTROMANDRINO | ND | 7000 rpm; 7.5-11 Kw; ASA A2-5 |
CORSA ASSE X | 195+20 mm | 165+50 mm |
CORSA ASSE Y | ND | ± 45 mm |
CORSA ASSE Z | 600 mm | 600 mm |
CORSA ASSE B | ND | 550 mm |
AVANZAMENTI RAPIDI X-Z | 24 – 24 m/min | 24 – 24 m/min (Y: 10 m/min) |
TORRETTA PORTAUTENSILI | 12 POS – BMT 55 | 12 POS – BMT 55; 6000 rpm; 3,7 Kw |
CONTROLLO | FANUC 0i-TF Plus | FANUC 0i-TF Plus |
POTENZA RICHIESTA | 29 KVA | 35 KVA |
INGOMBRO_L | 3882 mm | 3882 mm |
INGOMBRO_P | 2430 mm | 2430 mm |
INGOMBRO_H | 2056 mm | 2056 mm |
PESO | 6500 Kg | 7000 Kg |


Victor Taichung A16 A20 A26

Victor Taichung A16 A20 A26

Victor Taichung A16 A20 A26

Victor Taichung A16 A20 A26