Victor H500 – Centro Lavoro Orizzontale
Caratteristiche Victor H500 – Centro Lavoro Orizzontale
CORSA ASSE X | 720 mm |
CORSA ASSE Y | 650 mm |
CORSA ASSE Z | 720 mm |
DISTANZA NASO MANDRINO PIANO TAVOLA | 140-800 mm |
AVANZAMENTI RAPIDI X-Y-Z | 24 – 24 – 24 m/min |
MANDRINO | 6000 (opt. 10000) rpm; 11-15 (opt. 25-30) Kw; BT-50 (opt. BBT-50) |
PALLET | INDEX 1° (opt. IN CONTINUO) ; 500×500 mm |
MAX CARICO AMMESSO | 800 Kg |
MAX DIMENSIONI PEZZO LAVORABILE | ᴓ 720×750 mm |
MAGAZZINO UTENSILI | da 40 a 240 POS |
LUNGHEZZA MAX UTENSILE | 400 mm |
DIAMETRO MAX UTENSILE | 120 (240) mm |
PESO MAX UTENSILE | 20 Kg |
CONTROLLO | FANUC 0i-MF |
INGOMBRO_L | 4393 mm |
INGOMBRO_P | 5393 mm |
INGOMBRO_H | 2937 mm |
PESO | 12500 Kg |


4919 2z