Victor VC102 – centro di lavoro verticale
Caratteristiche Victor VC102 – centro di lavoro verticale
Caratteristiche | Guide integrali | ||
CORSA ASSE X | 1020 mm | ||
CORSA ASSE Y | 600 mm | ||
CORSA ASSE Z | 560 mm | ||
DISTANZA NASO MANDRINO PIANO TAVOLA | 150-710 mm | ||
DISTANZA COLONNA ASSE DEL MANDRINO | 600 mm | ||
AVANZAMENTI RAPIDI X-Y-Z | 20 – 20 – 18 m/min | ||
MANDRINO | da 6000 a 20000 rpm; 7,5-11 (opt. 15-18,5) Kw; BT-40 (opt. BBT-40/BT-50) | ||
DIMENSIONE TAVOLA | 1100 x 510 mm | ||
MAX CARICO AMMESSO | 1000 Kg | ||
MAGAZZINO UTENSILI | 24 (opt. 32-40) POS | ||
LUNGHEZZA MAX UTENSILE | 300 mm | ||
DIAMETRO MAX UTENSILE | 80 (125) mm | ||
PESO MAX UTENSILE | 8 Kg | ||
CONTROLLO | FANUC (opt. HEIDENHAIN) | ||
POTENZA RICHIESTA | 23 KW | ||
INGOMBRO_L | 2750 mm | ||
INGOMBRO_P | 2400 mm | ||
INGOMBRO_H | 2640 mm | ||
PESO | 6100 Kg |


Victor VC 85 VC 102 centro di lavoro verticale