Victor AX800 – Centro a 5 Assi
Caratteristiche Victor AX800 – Centro a 5 Assi
CORSA ASSE X | 1600 mm |
CORSA ASSE Y | 700 mm |
CORSA ASSE Z | 1000 mm |
DISTANZA NASO MANDRINO PIANO TAVOLA | 50-650 mm |
DISTANZA COLONNA ASSE DEL MANDRINO | 890 mm |
AVANZAMENTI RAPIDI X-Y-Z | 30 – 30 – 30 m/min |
MANDRINO | 15000 rpm; 15-18,5 Kw; BBT-40 (opt. HSK) |
ASSE A | -30° +110 ° |
ASSE B | ±360 ° |
DIMENSIONE TAVOLA | 1250 x 800 mm |
DIAMETRO TAVOLA | 800 mm |
MAGAZZINO UTENSILI | 40 (opt. 60) POS |
CONTROLLO | HEIDENHAIN |
INGOMBRO_L | 5575 mm |
INGOMBRO_P | 4321 mm |
INGOMBRO_H | 3433 mm |
PESO | 15500 Kg |
(caratteristiche con controllo HEIDENHAIN, macchina disponibile anche con controllo FANUC)


Victor Taichung AX800

Victor Taichung AX800 5 assi

Victor Taichung AX800

Victor Taichung AX800

Victor Taichung AX800