Victor AX380 – Centro a 5 Assi
Caratteristiche Victor AX380 – Centro a 5 Assi
CORSA ASSE X | 700 mm |
CORSA ASSE Y | 500 mm |
CORSA ASSE Z | 540 mm |
DISTANZA NASO MANDRINO PIANO TAVOLA | 60-600 mm |
DISTANZA COLONNA ASSE DEL MANDRINO | 547 mm |
AVANZAMENTI RAPIDI X-Y-Z | 48 – 48 – 48 m/min |
MANDRINO | 12000 (opt. 15000-20000) rpm; 11-15 (opt. 15-18,5) Kw |
ASSE A | -120° +30 ° |
ASSE B | ±360 ° |
DIAMETRO TAVOLA | 380 mm |
MAX CARICO AMMESSO | 200 Kg |
MAGAZZINO UTENSILI | 30 (opt.40) POS |
CONTROLLO | FANUC (opt. HEIDENHAIN) |
INGOMBRO_L | 3195 mm |
INGOMBRO_P | 2848 mm |
INGOMBRO_H | 2962 mm |
PESO | 6000 Kg |


Victor Taichung AX380

Victor Taichung AX380