Fresatrice Lagun BM2 – BM3 – BM4 – BM5
Fresatrice Lagun BM2 – BM3 – BM4 – BM5 a banco fisso e tavola mobile.
Corsa verticale MAX 2.000 mm
Modello | Corsa Longitudinale | Corsa Trasversale | Corsa Verticale |
BM 2 | 2.000 | 1.300 | 1.500 – 2.000 |
BM 3 | 3.000 | 1.300 | 1.500 – 2.000 |
BM 4 | 4.000 | 1.300 | 1.500 – 2.000 |
BM 5 | 5.000 | 1.300 | 1.500 – 2.000 |
Corsa verticale MAX 2.500 mm
Modello | Corsa Longitudinale | Corsa Trasversale | Corsa Verticale |
BL 2 | 2.000 | 1.500 | 2.000 – 2.500 |
BL 3 | 3.000 | 1.500 | 2.000 – 2.500 |
BL 4 | 4.000 | 1.500 | 2.000 – 2.500 |
BL 5 | 5.000 | 1.500 | 2.000 – 2.500 |
Disponibile una vasta scelta di teste automatiche, magazzino utensili a disco o catena.
